1Resumen Ejecutivo
La Universidad de Tarapacá (UTA) licita el desarrollo, implementación y operación de una plataforma integral tipo SaaS de empleabilidad y gestión de red de egresados (Alumni) para estudiantes, egresados y titulados, por 24 meses. El alcance técnico exigido (Anexo N°1) es de magnitud comparable a un producto comercial maduro de employability-tech: portal multi-perfil (empresa / administrador / postulante), motor ATS completo, chatbot de IA 24/7, simulador de entrevistas con IA, generador de informes de renta (datos de mercado salarial), dashboards en Google Data Studio con decenas de indicadores segmentados, estudios de empleabilidad institucionales, y un programa de mínimo 24 actividades formativas presenciales/virtuales durante la vigencia del contrato.
El Anexo N°1 establece que el cumplimiento debe ser total: si el oferente declara "no cumple" en cualquier ítem, deja el anexo en blanco o no lo presenta, la oferta queda inadmisible. A esto se suma un plazo de entrega obligatorio de 7 días hábiles para la plataforma completamente operativa (también causal de inadmisibilidad si no se cumple), y una prohibición absoluta de subcontratación (Art. 128 del reglamento de la Ley 19.886), lo que impide resolver las brechas de producto y experiencia mediante un socio subcontratado.
R9 no cuenta con un producto propio de "Alumni y Empleabilidad" ya construido, ni con experiencia acreditable en "portales de empleabilidad en Chile" (criterio que pondera 35% y que, sin evidencia, se evalúa en 0 puntos), ni con una fuente de datos de mercado salarial. El presupuesto referencial ($15.000.000 CLP con IVA para 24 meses, ≈ $625.000/mes) es además incompatible con el nivel de esfuerzo, infraestructura y soporte exigidos, lo que sugiere que la licitación está diseñada para un proveedor que ya opera un producto comercial amortizado en este nicho.
*Simulación de piso de puntaje asumiendo cumplimiento admisible del Anexo N°1 pero sin experiencia acreditable en portales de empleabilidad (0 pts en el 35% de "Experiencia Acreditada"): Precio (hasta 50%) + Empleo y Remuneración (hasta 10%) + Cumplimiento formal (2%) + Programa de Integridad (3%) ≈ 65% máximo teórico, sin considerar aún la probable inadmisibilidad técnica.
2Ficha y Calendario
Ficha de la licitación
| Campo | Información |
|---|---|
| Organismo | Universidad de Tarapacá — Vicerrectoría de Administración y Finanzas |
| Unidad de compra | Dirección General de Vinculación con el Medio |
| Licitación | Plataforma Integral ALUMNI y Empleabilidad UTA |
| ID Mercado Público | 726931-1-LE26 (Plan Anual de Compra ID: 726931-2-PC26) |
| Tipo de licitación | Pública LE (≥100 UTM y <1.000 UTM) |
| Tipo de convocatoria | Abierta, una etapa |
| Rubro / Código producto | Software de desarrollo de plataforma Web — Cod: 43232408 (1 Global) |
| Región | Arica y Parinacota (Avenida General Velásquez 1775, Arica) |
| Presupuesto | $15.000.000 CLP, con IVA (referencial) — Fuente: CC 4875 |
| Duración del contrato | 24 meses, sin renovación |
| Formalización | Orden de Compra (no requiere Toma de Razón de Contraloría) |
Fechas y plazos relevantes
| Hito | Plazo según bases | Observación |
|---|---|---|
| Publicación | Día hábil siguiente a la notificación de la resolución | Res. firmada 31-ago-2026; publicación estimada ≈ 01-sep-2026 — verificar fecha exacta en mercadopublico.cl |
| Inicio preguntas | Día hábil siguiente a publicación | — |
| Cierre preguntas | 3 días hábiles desde inicio de preguntas | — |
| Publicación de respuestas | 3 días hábiles desde cierre de preguntas | — |
| Cierre de recepción de ofertas | 15 días hábiles desde publicación, 16:00 hrs | Fecha absoluta a confirmar en portal (estimado ≈ 3ª semana de septiembre 2026) |
| Apertura técnica | 15 días hábiles desde publicación, 16:05 hrs | — |
| Apertura económica (referencial) | 15 días hábiles desde publicación, 16:05 hrs | — |
| Evaluación de ofertas | 30 días hábiles desde apertura | — |
| Adjudicación | Dentro de 60 días hábiles desde apertura | — |
| Plazo de entrega del servicio | Máximo 7 días hábiles (obligatorio) | Definido por el oferente en su oferta; incumplimiento = oferta inadmisible |
3Alcance Funcional
Matriz de requerimientos funcionales (dominio · requerimiento obligatorio · evidencia esperada)
| Dominio | Requerimiento obligatorio (síntesis) | Evidencia esperada | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Perfil Empresa | Publicación de ofertas laborales/prácticas, múltiples reclutadores por empresa, ATS de postulantes, invitaciones y preguntas directas a candidatos, fases de seguimiento | Catálogo/ficha técnica + demo funcional | DEBE |
| Perfil Administrador | Gestión de usuarios, empresas (incl. impersonar reclutador), aprobación/edición de ofertas, notificaciones segmentadas, módulos de Eventos, Noticias, Banners dinámicos y Encuestas embebibles | Ficha técnica | DEBE |
| Perfil Postulante | Postulación directa, CV digital, chatbot IA 24/7 de orientación laboral, biblioteca de contenidos para alimentar la IA | Ficha técnica / demo IA | DEBE |
| Reclutamiento | Publicación de ofertas exclusivas/compartidas, ATS completo, notificaciones e invitaciones segmentadas por perfil de cargo | Ficha técnica | DEBE |
| Empleabilidad con IA | Informe de renta (datos referenciales de mercado salarial), retroalimentación de postulación con IA, simulador de entrevistas con IA, generador de perfil profesional, informe comparativo de postulantes, informe de competencias | Ficha técnica / fuente de datos de mercado | DEBE |
| Dashboard institucional | Dashboard en Google Data Studio, con ≥14 criterios de segmentación institucional y secciones mínimas (radiografía mercado laboral, análisis de ofertas/postulaciones, perfil de registrados, sesiones, seguimiento a procesos) | Ficha técnica / mockup | DEBE |
| Estudios e inteligencia de datos | Base de datos previa de usuarios UTA, encuestas de inserción laboral, análisis de brechas formación-empleo, metodología de catálogos homologados de carreras/competencias | Metodología documentada | DEBE |
| Reportería académica | ≥1 informe anual de empleabilidad por carrera durante la vigencia del contrato + reportes extraordinarios a solicitud | Plan de reportería | DEBE |
| Infraestructura y seguridad | Hosting AWS, respaldos automáticos cada 5 min, RTO ≤1 hora, SSL (GlobalSign u equivalente), WCAG, multi-navegador/responsivo, sesión TTL 5 min, reCAPTCHA, VPC aislada, WAF Cloudflare, firewall a BD | Ficha técnica de infraestructura | DEBE |
| Formación y extensión | Mínimo 24 actividades formativas (charlas/talleres/seminarios) durante la vigencia del contrato, modalidad presencial/virtual/híbrida, con registro de participación | Plan de capacitaciones / relatores | DEBE |
| Exportación de datos | Exportación de informes/indicadores en Excel/CSV sin restricciones, para fines de acreditación institucional (CNA-Chile) | Ficha técnica | DEBE |
| Implementación | Instalación, configuración de dominio/DNS/SSL, identidad gráfica institucional, capacitación inicial sin costo, puesta en marcha operativa en 7 días hábiles | Plan de implementación | DEBE |
4Servicio y No Funcionales
Matriz de servicio, seguridad y calidad
| Área | Exigencia | Observación analítica |
|---|---|---|
| Disponibilidad | Servicio operativo permanente durante 24 meses, con mantención técnica continua | Requiere equipo dedicado de operaciones, no solo desarrollo puntual |
| Respaldo / continuidad | Respaldos AWS cada 5 minutos; recuperación de datos en ≤1 hora ante falla | RPO/RTO exigentes; factible técnicamente en AWS, pero implica costo de infraestructura no cubierto por el presupuesto referencial |
| Seguridad perimetral | WAF (Cloudflare), VPC aislada, firewall restringido a BD, reCAPTCHA, TLS/SSL con CA reconocida | Alineado con buenas prácticas que R9 maneja en otros proyectos, pero se suma como costo operativo mensual |
| Sesión y acceso | TTL de sesión de 5 minutos | Configuración estándar de aplicación web |
| Accesibilidad | Cumplimiento WCAG, plataforma responsiva multi-dispositivo | Estándar, sin brecha relevante |
| Soporte / mesa de ayuda | Canales formales (correo, tickets, teléfono) disponibles toda la vigencia del contrato | Requiere dotación de soporte permanente 24 meses |
SLA por nivel de criticidad
| Nivel | Definición referencial | Tiempo máx. respuesta | Tiempo máx. solución |
|---|---|---|---|
| Alta | Impide acceso general, afecta postulación, compromete seguridad/integridad | 2 horas | 8 horas hábiles |
| Media | Afecta funcionalidad/módulo o grupo de usuarios, sin impedir operación completa | 6 horas | 24 horas hábiles |
| Baja | Incidencia menor, consulta funcional o ajuste no crítico | 24 horas hábiles | 72 horas hábiles |
5Implementación y Entregables
Hitos de entrega exigidos
| Hito | Plazo | Condición |
|---|---|---|
| Reunión inicial de coordinación | Previo a puesta en marcha | Define plan, responsables y calendario |
| Configuración de dominio, SSL, identidad gráfica, oferta académica | Dentro del plazo de entrega | Coordinada con contraparte institucional |
| Activación completa y operativa de la plataforma | 7 días hábiles desde notificación de la Orden de Compra | Obligatorio — incumplimiento declara la oferta inadmisible |
| Capacitación inicial (sin costo adicional) | Como parte de la puesta en marcha | Mínimo: uso del portal, módulo admin, ATS, dashboards, soporte |
| Mantención técnica | Continua durante 24 meses | Monitoreo, corrección de errores, parches de seguridad, compatibilidad |
| Actividades formativas | Distribuidas durante 24 meses | Mínimo 24 charlas/talleres, con registro de participación |
| Informes anuales de empleabilidad por carrera | Al menos 1 por carrera durante la vigencia | Coordinado con la institución |
6Oferta y Documentos
Documentos requeridos para presentar la oferta
- Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar (firma electrónica en plataforma) — Obligatorio
- Anexo N°1 "Especificaciones Técnicas" completo y firmado (Cumple/No Cumple ítem por ítem) — Obligatorio / excluyente
- Catálogo, cotización detallada y/o ficha técnica que respalde el Anexo N°1 — Evaluable / subsanable vía foro
- Anexo N°4 "Programa de Integridad" firmado (+ documento del programa y medio de difusión si aplica) — Obligatorio
- Anexo N°5 "Experiencia de los Servicios" firmado + factura o contrato que acredite antigüedad en portales de empleabilidad — Obligatorio
- Anexo N°6 "Condiciones de Empleo y Remuneración" firmado + 3 últimas liquidaciones de sueldo + certificado de cotizaciones previsionales — Obligatorio
- Anexo N°3 "Metodología de Evaluación de Ofertas" — Informativo, NO se ingresa
- Oferta económica en valores netos (Mercado Público), incluyendo claves de acceso, capacitación y puesta en marcha — Obligatorio
- Anexo N°2 "Declaración Jurada Simple" — solo exigible al proveedor adjudicado, para contratar — Post-adjudicación
7Evaluación y Precio
Tabla de evaluación
| Criterio | Peso | Método | Implicancia para R9 |
|---|---|---|---|
| Precio (P1) | 50% | Fórmula proporcional sobre oferta económica en Mercado Público | Competitivo si se define un precio; sin brecha estructural |
| Experiencia Acreditada (P2) | 35% | 100 pts ≥16 años en portales de empleabilidad en Chile; 50 pts de 1 a 15 años; 0 pts sin experiencia | R9 no tiene experiencia acreditable en este rubro específico → 0 puntos |
| Condiciones de Empleo y Remuneración (P3) | 10% | 60% remuneración promedio de las 3 más bajas; 40% convenios colectivos | Evaluable con datos internos de R9; sin brecha estructural |
| Cumplimiento de requisitos formales | 2% | 100 pts si se cumplen todos los requisitos formales subsanables | Gestionable con buena preparación de oferta |
| Programa de Integridad (P4) | 3% | 100 pts si cuenta con programa conocido por el personal | Gestionable |
| Total | 100% | — | |
Experiencia requerida
Se exige acreditar mediante factura o contrato el servicio de mayor antigüedad realizado, específicamente en portales de empleabilidad en Chile. Experiencia en otros ámbitos de desarrollo de software (ambiental, industrial, gestión municipal, etc.) no es considerada para efectos de este criterio según nota expresa del Anexo N°5.
Precio y umbrales de acción
8Contrato y Pagos
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Formalización | Orden de Compra, tras aprobación de adjudicación y recepción de Declaración Jurada Simple |
| Vigencia del contrato | 24 meses, sin renovación contemplada |
| Plazo de pago | 30 días corridos contra recepción conforme de factura |
| Formas de pago | Transferencia electrónica o cheque |
| Responsable de pago | Víctor Saavedra Espinosa — egresos@gestion.uta.cl |
| Responsable del contrato | Daniela González Erber — vinculacion@gestion.uta.cl — +56-58-2205144 |
| Modificación del contrato | Permitida hasta 30% del monto original, bajo acto administrativo fundado (Art. 13 Ley 19.886 / Art. 129 reglamento) |
| Garantías exigidas | No se exigen garantías (seriedad de oferta ni fiel cumplimiento) |
| Subcontratación | No permitida (Art. 128 del reglamento de la Ley 19.886) |
9Multas y Términos
| Incumplimiento | Sanción | Escalamiento |
|---|---|---|
| Atraso en la entrega/activación del servicio respecto del plazo ofertado | 2% del valor neto de las cantidades atrasadas por cada día hábil de atraso | Tope máximo 30% del valor neto de la Orden de Compra; puede descontarse del pago o compensarse con prestaciones adeudadas |
| Incumplimiento grave de confidencialidad | Multas + posible término anticipado del contrato | Acciones administrativas, civiles o penales según corresponda |
| Incumplimiento general de obligaciones contractuales | Notificación formal vía correo electrónico registrado; plazo de 5 días hábiles para descargos | Resolución mediante Resolución Exenta de la autoridad competente (sin forma de juicio) |
10Riesgos y Brechas
| Riesgo | Nivel | Impacto | Mitigación posible |
|---|---|---|---|
| Inadmisibilidad por incumplimiento total del Anexo N°1 | 🔴 Alto | Oferta descartada antes de evaluación | Ninguna viable sin producto ya construido |
| Inadmisibilidad por plazo de entrega de 7 días hábiles | 🔴 Alto | Oferta descartada / multas si se declara y no se cumple | Solo viable con producto preexistente listo para configurar |
| Puntaje 0 en Experiencia Acreditada (35% del total) | 🔴 Alto | Techo de puntaje ≈65% aun si se admite la oferta | No subsanable en el corto plazo; requiere track record propio en el rubro |
| Prohibición absoluta de subcontratación | 🔴 Alto | Cierra la vía de partnership vía subcontrato para cubrir brechas de producto/experiencia | Solo UTP formal sería jurídicamente viable (ver Encaje R9) |
| Presupuesto insuficiente frente al alcance y SLA exigidos | 🟠 Medio-alto | Riesgo de operar a pérdida si se oferta un precio competitivo | No mitigable sin cambiar drásticamente el alcance propio del producto |
| Falta de fuente de datos de mercado salarial ("informe de renta") | 🟠 Medio-alto | Imposibilidad de cumplir un ítem específico del Anexo N°1 | Requeriría licenciar datos de un tercero (bloqueado por prohibición de subcontratación) |
| 24 actividades formativas de orientación laboral | 🟡 Medio | Fuera del giro de R9; requiere relatores/facilitadores | Posible vía UTP, sujeto a la misma limitación de aporte de valor |
| Propiedad exclusiva de la Universidad sobre las bases de datos generadas | 🟢 Bajo | Limita reutilización comercial de los datos | Estándar en licitaciones públicas; no es diferenciador de esta oportunidad |
| Ausencia de garantías exigidas | 🟢 Bajo (favorable) | Reduce costo financiero de participación | No requiere mitigación |
11Encaje para R9
Tabla de alineación de servicios y tecnologías
| Capacidad exigida | Alineación preliminar | Validación necesaria |
|---|---|---|
| Desarrollo web (Laravel/.NET/Vue), APIs, integraciones | Cumplimiento probable | Confirmar capacidad de construir desde cero un ATS + portal multi-perfil en 7 días hábiles (no viable) |
| Dashboards / analítica de datos | Requiere validación | R9 no tiene experiencia declarada específicamente en Google Data Studio como entregable contractual |
| Infraestructura AWS, seguridad (WAF, VPC, backups) | Requiere validación | Factible técnicamente, pero implica costo operativo mensual no cubierto por el presupuesto referencial |
| IA aplicada (chatbot 24/7, simulador de entrevistas, retroalimentación de postulación) | Requiere partner / desarrollo mayor | R9 tiene capacidad de IA/analítica general, pero no un módulo de este tipo ya construido y probado |
| Informe de renta (datos de mercado salarial) | Brecha / riesgo | R9 no dispone de fuente propia de datos de compensaciones de mercado |
| Experiencia acreditada en portales de empleabilidad en Chile | Brecha / riesgo | Sin proyectos previos en este nicho específico; criterio no subsanable en el corto plazo |
| Actividades formativas de empleabilidad (24 mínimo) | Brecha / riesgo | Fuera del giro de R9 (empresa de software/ambiental, no de capacitación laboral) |
| Entrega operativa completa en 7 días hábiles | Brecha / riesgo | Solo viable ofertando un producto ya existente; R9 no dispone de uno equivalente |
Fortalezas de R9 para esta oportunidad
- Capacidad de desarrollo full-stack (Laravel, .NET, Vue, SQL Server) para módulos individuales del alcance.
- Experiencia previa en dashboards, IA/analítica de datos e integraciones (ANZIZA, Airviro) que podría reutilizarse como base metodológica, aunque no como producto directamente aplicable.
- Uso habitual de AWS y buenas prácticas de seguridad (VPN, control de acceso) trasladables a este contexto.
Gaps o limitaciones estructurales
- No existe en R9 un producto SaaS de "Alumni y Empleabilidad" ya operativo que permita cumplir el plazo de entrega de 7 días hábiles.
- Cero experiencia acreditable en el rubro específico exigido por el Anexo N°5 (35% del puntaje).
- Sin fuente de datos de mercado salarial para el "informe de renta".
- Sin capacidad instalada de facilitación de talleres/charlas de empleabilidad (24 actividades mínimas).
UTP como posible vía — y por qué no resuelve el caso
12Preguntas al Mandante
- ¿El plazo de entrega de 7 días hábiles corresponde a la activación completa de todos los módulos del Anexo N°1, o admite una puesta en marcha por etapas con módulos críticos primero?
- ¿El "Informe de renta" (datos de mercado salarial) puede integrarse con fuentes públicas o de terceros licenciados, o debe ser generado con datos propios del proveedor?
- ¿La experiencia acreditable del Anexo N°5 puede corresponder a experiencia de un integrante de una Unión Temporal de Proveedores, o debe ser exclusivamente del oferente principal?
- ¿Existe flexibilidad en el cumplimiento del mínimo de 24 actividades formativas respecto de su distribución temporal durante los 24 meses de contrato?
13Plan de Postulación
Tabla de actividades comerciales
| Fecha objetivo | Actividad | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Inmediata | Comunicar recomendación NO-GO a Bruno con fundamento resumido | Decisión formal de no participar |
| Inmediata | Archivar el análisis como referencia de mercado (segmento "employability-tech" universitario) | Base de conocimiento para futuras licitaciones similares |
| Mediano plazo | Explorar mapeo de posibles socios especializados en portales de empleabilidad (para futuras licitaciones con condiciones de subcontratación/UTP más favorables) | Lista de partners potenciales para el nicho |
| Sin acción | No se recomienda participar en el foro de consultas ni preparar Anexos técnicos para esta licitación | Evitar consumo de tiempo comercial en una oportunidad con verdicto NO-GO |
Control de calidad final
- Revisados los 7 documentos de la licitación (Resolución/Bases + 6 Anexos)
- Identificados los requisitos excluyentes (Anexo N°1 cumplimiento total; plazo de entrega 7 días hábiles)
- Separada experiencia del oferente (empresa) — no aplica exigencia adicional sobre el equipo profesional en estas bases
- Revisada subcontratación y UTP — subcontratación prohibida; UTP jurídicamente posible pero inválida bajo precedente interno de aporte ~100% de valor
- Revisado presupuesto, duración, multas y garantías
- Revisada tabla de criterios de evaluación y simulado el piso de puntaje sin experiencia acreditada
- Identificados riesgos y clasificados por nivel de impacto
- Emitida recomendación Go/No-Go fundamentada
- El Anexo N°1 exige cumplimiento técnico total (todo el alcance funcional descrito) so pena de inadmisibilidad; el alcance corresponde a un producto SaaS maduro de employability-tech que R9 no posee.
- Plazo de entrega obligatorio de 7 días hábiles para la plataforma completa y operativa — también causal de inadmisibilidad, incompatible con un desarrollo desde cero.
- Prohibición absoluta de subcontratación (Art. 128) cierra la vía habitual para cubrir brechas de producto y experiencia mediante un socio.
- Criterio de "Experiencia Acreditada" (35% del puntaje) exige específicamente experiencia en portales de empleabilidad en Chile; sin ella, R9 obtiene 0 puntos, fijando un techo de puntaje ≈65% aun si la oferta fuera admisible.
- El presupuesto referencial ($15.000.000 CLP / 24 meses) es manifiestamente insuficiente frente al alcance, SLA e infraestructura exigidos, lo que confirma que la licitación apunta a un proveedor con producto ya amortizado en este nicho.